
|
Étude
comparative REJITECH - PVC tubes
|
|||
| Rejitech |
PVC
tubes
|
||
|
Espace
nécessaire
|
|||
![]() |
![]() |
||
|
Matériel
nécessaire (pour 1 métre)
|
|||
| Cheville M-6 | 1 | Cheville M-6 | 11,25 |
| Vis M-6 | 1 | Bride PG 48 | 7,5 |
| Fixation plafond | 1 | Bride PG 36 | 3,75 |
| Rejitech 100x60 | 1 | Tubes PVC | 6,3 |
|
Temps
de pose (pour 1 métre)
|
|||
| Tracer | 1 | Tracer | 9 |
| Percer | 1 | Percer | 11,25 |
| Poser cheville | 1 | Poser cheville | 11,25 |
| Visser | 1 | Visser agrafes | 27 |
| Câbler | 1 | Câbler | 9 |
|
Comparaison
DES COÛTS
|
|||
| 20 | 100 | ||

