

|
Estudio
comparativo rejitech - tubos
|
|||
| rejitech |
tubos
|
||
|
Espacio
necesario (para el mismo número de cables)
|
|||
![]() |
![]() |
||
|
Material
necesario (por metro)
|
|||
| Taco M-6 | 1 | Tacos M-6 | 11,25 |
| Tornillo M-6 | 1 | Abrazadera PG 48 | 7,5 |
| Fijación Techo | 1 | Abrazadera PG 36 | 3,75 |
| Rejitech 100x60 | 1 | Tubos | 6,3 |
|
Tiempo
de montaje (por metro)
|
|||
| Trazar | 1 | Trazar | 9 |
| Taladrar | 1 | Taladrar | 11,25 |
| Montar taco | 1 | Montar tacos | 11,25 |
| Atornillar | 1 | Atornillar grapas | 27 |
| Cablear | 1 | Cablear | 9 |
|
Costes
|
|||
| 20 | 100 | ||