Curva 90º Metatray

Curva 90º Metatray
  • ñ
    Cinza RAL 7035
  • h
    60, 100
  • g
    100, 150, 200, 300, 400, 500, 600
  • s
    1
  • ł
    -20 / 60 ºC
  • Ł
    GRADO UL94: V0
  • Resistente UL568
  • ETIM 10
    EC002400
h g p
60 100 82003722 0,673
60 150 82003723 0,899
60 200 82003724 1,201
60 300 82003725 1,991
60 400 82003726 2,681
100 200 82003727 2,161
100 300 82003728 3,071
100 400 82003729 4,221
100 500 82003730 5,551
100 600 82003731 7,281

Metatray by Pemsa en 3D