Metatray Perfurada
( Ref. 82004162 )
,
Excelente comportamiento en ambientes corrosivos, intemperie y exposición a la radiación UV.
Índice de proteção IP 2X e índice de impacto 20 J, 10 J para 60x100 (EN 61537) e IK10 (EN50085)
As perfurações no sentido logitudinal favorecem a fixação e a amarração dos cabos.
Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.
No propagador de la llama. Reacción al fuego, grado V0 y clasificación M1
| ETIM 10 | EC000047 |
|---|---|
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0,004 |
| Cor | Cinza RAL 7035 |
| Aba (mm) | 60 |
| Largura (mm) | 200 |
| Comprimento (m) | 3 |
| kg/u | 1,573 |
| u | 12 |
| Material | PVC |
| Resisténcia ao impacto | 20 J |
|---|---|
| Seção (mm2) | 9692 |
| IP | IP23 |
| Temperatura de trabalho (°C) | -20 / 60 ºC |
| Resistência ao fogo | GRADO UL94: V0 |
| Comportamento UV | Resistente UL568 |
Metatray by Pemsa en 3D