Metatray Não Perfurado
| h | g | ∑ | p | s | fi | ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 100 | 82003651 | 0,999 | 24 | 10 J | 4666 |
| 60 | 150 | 82003652 | 1,322 | 12 | 20 J | 7183 |
| 60 | 200 | 82003653 | 1,643 | 12 | 20 J | 9692 |
| 60 | 300 | 82003654 | 2,524 | 12 | 20 J | 14689 |
| 60 | 400 | 82003655 | 3,618 | 6 | 20 J | 19934 |
| 100 | 200 | 82003656 | 2,504 | 6 | 20 J | 16611 |
| 100 | 300 | 82003657 | 3,311 | 6 | 20 J | 25229 |
| 100 | 400 | 82003658 | 4,232 | 6 | 20 J | 33825 |
| 100 | 500 | 82003659 | 5,192 | 6 | 20 J | 42360 |
| 100 | 600 | 82003660 | 6,363 | 6 | 20 J | 50917 |
Metatray by Pemsa en 3D