Metatray Perfurada
As perfurações no sentido logitudinal favorecem a fixação e a amarração dos cabos.
Índice de proteção IP 2X e índice de impacto 20 J, 10 J para 60x100 (EN 61537) e IK10 (EN50085)
| h | g | ∑ | p | s | fi | ~ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 100 | 82004160 | 0,973 | 24 | 10 J | 4666 |
| 60 | 150 | 82004161 | 1,276 | 12 | 20 J | 7183 |
| 60 | 200 | 82004162 | 1,573 | 12 | 20 J | 9692 |
| 60 | 300 | 82004163 | 2,413 | 12 | 20 J | 14689 |
| 60 | 400 | 82004164 | 3,436 | 6 | 20 J | 19934 |
| 100 | 200 | 82004165 | 2,414 | 6 | 20 J | 16611 |
| 100 | 300 | 82004166 | 3,188 | 6 | 20 J | 25229 |
| 100 | 400 | 82004167 | 4,041 | 6 | 20 J | 33825 |
| 100 | 500 | 82004168 | 4,960 | 6 | 20 J | 42360 |
| 100 | 600 | 82004169 | 6,041 | 6 | 20 J | 50917 |
4Fmyusqp0JU