Tapa Final

Tapa Final
  • h
    60, 100, 120
  • g
    100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900
  • s
    1
  • n
    Acero con prot. superficial
  • ˜
    IP44
  • ł
    -50 / 150 ºC
  • Ł
    A1 No combustible
  • ETIM 10
    EC001574
Tapa metálica utilizada como final de cierre para el sistema de bandejas Megaband®. Montaje de conexión rápida mediante el sistema click, sin uniones. Fabricado en acero, en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Su diseño exclusivo permite el cierre y protección de las bandejas Megaband®.

Acabado profesional más seguro.

Disponible en varias medidas.

Se utiliza como final de cierre del sistema de bandejas Megaband® para la protección de la instalación. Aplicable en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.
ó ° h g p
GC Clase 5 60 100 70039210 0,137
GC Clase 5 60 150 70039215 0,194
GC Clase 5 60 200 70039220 0,273
GC Clase 5 60 300 70039230 0,411
GC Clase 5 60 400 70039240 0,506
GC Clase 5 60 450 70039245 0,570
GC Clase 5 60 500 70039250 0,628
GC Clase 5 60 600 70039260 0,746
GC Clase 5 100 100 70039410 0,191
GC Clase 5 100 150 70039415 0,263
GC Clase 5 100 200 70039420 0,346
GC Clase 5 100 300 70039430 0,494
GC Clase 5 100 400 70039440 0,640
GC Clase 5 100 450 70039445 0,719
GC Clase 5 100 500 70039450 0,791
GC Clase 5 100 600 70039460 0,935
GC Clase 5 100 750 70039475 1,170
GC Clase 5 100 900 70039490 1,390
GC Clase 5 120 100 70039510 0,218
GC Clase 5 120 150 70039515 0,296
GC Clase 5 120 200 70039520 0,387
GC Clase 5 120 300 70039530 0,548
GC Clase 5 120 400 70039540 0,708
GC Clase 5 120 450 70039545 0,793
GC Clase 5 120 500 70039550 0,872
GC Clase 5 120 600 70039560 1,030
GC Clase 5 120 750 70039575 1,290
GC Clase 5 120 900 70039590 1,530
PG Clase 3 60 100 71022010 0,127
PG Clase 3 60 150 71022015 0,181
PG Clase 3 60 200 71022020 0,254
PG Clase 3 60 300 71022030 0,372
PG Clase 3 60 400 71022040 0,470
PG Clase 3 60 500 71022050 0,585
PG Clase 3 60 600 71022060 0,693
PG Clase 3 100 100 71024010 0,178
PG Clase 3 100 150 71024015 0,244
PG Clase 3 100 200 71024020 0,322
PG Clase 3 100 300 71024030 0,460
PG Clase 3 100 400 71024040 0,595
PG Clase 3 100 450 71024045 0,669
PG Clase 3 100 500 71024050 0,735
PG Clase 3 100 600 71024060 0,869
PG Clase 3 120 100 71025010 0,203
PG Clase 3 120 150 71025015 0,276
PG Clase 3 120 200 71025020 0,360
PG Clase 3 120 300 71025030 0,510
PG Clase 3 120 400 71025040 0,659
PG Clase 3 120 450 71025045 0,738
PG Clase 3 120 500 71025050 0,811
PG Clase 3 120 600 71025060 0,957
AZ+ Clase 8 60 100 82003806 0,127
AZ+ Clase 8 60 150 82003807 0,181
AZ+ Clase 8 60 200 82003808 0,254
AZ+ Clase 8 60 300 82003809 0,372
AZ+ Clase 8 60 400 82003810 0,470
AZ+ Clase 8 60 500 82003811 0,585
AZ+ Clase 8 60 600 82003812 0,693
AZ+ Clase 8 100 100 82004307 0,178
AZ+ Clase 8 100 200 82004308 0,322
AZ+ Clase 8 100 300 82004309 0,460
AZ+ Clase 8 100 400 82004310 0,595
AZ+ Clase 8 100 500 82004311 0,735
AZ+ Clase 8 100 600 82004312 0,869
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #