Couvercle de Finition

Couvercle de Finition
  • h
    60, 100, 120
  • g
    100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900
  • s
    1
  • n
    Acier avec prot. superficielle
  • ˜
    IP44
  • ł
    -50 / 150 ºC
  • Ł
    A1 Non combustible
  • ETIM 10
    EC001574
Couvercle métallique utilisé comme fermeture d'extrémité pour le système d'échelle Megaband®. Assemblage de connexion rapide à l'aide du système Click, sans éclisses. Fabriqué en acier, en différentes tailles et Systèmes de Protection.

Son design exclusif permet la fermeture et la protection des échelles à câbles Megaband®.

Finition professionnelle plus sécurisée

Disponible en plusieurs tailles

Il est utilisé comme extrémité de fermeture du système de chemins de câble Megaband® pour la protection de l'installation. Applicable à la conduction de câbles dans les installations électriques et de télécommunications dans les bâtiments publics, les infrastructures et les travaux de génie civil, les installations industrielles, le secteur tertiaire.
ó ° h g p
GC Classe 5 60 100 70039210 0,137
GC Classe 5 60 150 70039215 0,194
GC Classe 5 60 200 70039220 0,273
GC Classe 5 60 300 70039230 0,411
GC Classe 5 60 400 70039240 0,506
GC Classe 5 60 450 70039245 0,570
GC Classe 5 60 500 70039250 0,628
GC Classe 5 60 600 70039260 0,746
GC Classe 5 100 100 70039410 0,191
GC Classe 5 100 150 70039415 0,263
GC Classe 5 100 200 70039420 0,346
GC Classe 5 100 300 70039430 0,494
GC Classe 5 100 400 70039440 0,640
GC Classe 5 100 450 70039445 0,719
GC Classe 5 100 500 70039450 0,791
GC Classe 5 100 600 70039460 0,935
GC Classe 5 100 750 70039475 1,170
GC Classe 5 100 900 70039490 1,390
GC Classe 5 120 100 70039510 0,218
GC Classe 5 120 150 70039515 0,296
GC Classe 5 120 200 70039520 0,387
GC Classe 5 120 300 70039530 0,548
GC Classe 5 120 400 70039540 0,708
GC Classe 5 120 450 70039545 0,793
GC Classe 5 120 500 70039550 0,872
GC Classe 5 120 600 70039560 1,030
GC Classe 5 120 750 70039575 1,290
GC Classe 5 120 900 70039590 1,530
PG Classe 3 60 100 71022010 0,127
PG Classe 3 60 150 71022015 0,181
PG Classe 3 60 200 71022020 0,254
PG Classe 3 60 300 71022030 0,372
PG Classe 3 60 400 71022040 0,470
PG Classe 3 60 500 71022050 0,585
PG Classe 3 60 600 71022060 0,693
PG Classe 3 100 100 71024010 0,178
PG Classe 3 100 150 71024015 0,244
PG Classe 3 100 200 71024020 0,322
PG Classe 3 100 300 71024030 0,460
PG Classe 3 100 400 71024040 0,595
PG Classe 3 100 450 71024045 0,669
PG Classe 3 100 500 71024050 0,735
PG Classe 3 100 600 71024060 0,869
PG Classe 3 120 100 71025010 0,203
PG Classe 3 120 150 71025015 0,276
PG Classe 3 120 200 71025020 0,360
PG Classe 3 120 300 71025030 0,510
PG Classe 3 120 400 71025040 0,659
PG Classe 3 120 450 71025045 0,738
PG Classe 3 120 500 71025050 0,811
PG Classe 3 120 600 71025060 0,957
AZ+ Classe 8 60 100 82003806 0,127
AZ+ Classe 8 60 150 82003807 0,181
AZ+ Classe 8 60 200 82003808 0,254
AZ+ Classe 8 60 300 82003809 0,372
AZ+ Classe 8 60 400 82003810 0,470
AZ+ Classe 8 60 500 82003811 0,585
AZ+ Classe 8 60 600 82003812 0,693
AZ+ Classe 8 100 100 82004307 0,178
AZ+ Classe 8 100 200 82004308 0,322
AZ+ Classe 8 100 300 82004309 0,460
AZ+ Classe 8 100 400 82004310 0,595
AZ+ Classe 8 100 500 82004311 0,735
AZ+ Classe 8 100 600 82004312 0,869
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #