Courbe 45º Nemaband

Courbe 45º Nemaband
  • ó
    GC
  • °
    Classe 8
  • h
    100, 150
  • g
    150, 300, 450, 600, 750, 900
  • 45
  • s
    1
  • n
    Acier avec prot. superficielle
  • 20 J
  • ł
    -50 / 150 ºC
  • Ł
    A1 Non combustible
  • ETIM 10
    EC001535

Profils renforcés au format C et Z qui rigidifient la construction du chemin de câbles, pour répondre à la demande de la plupart des marchés.

Utilisation spécifique des milieux industriels pour des installations nécessitant de grandes portées.

Connexion au chemin de câbles via des vis M8 ou un kit éclisse Nemaband® M8

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Système de protection GC, galvanisé à chaud de 85 microns d'épaisseur. Classe 8 selon CEI 61537.

Convient pour la création de courbes horizontales d'angle de 45° avec des chemins de câbles Nemaband® pour le cheminement, la protection et la distribution de câbles dans des installations électriques dans des applications industrielles et de grandes portées dans : Industrie pétrolière et gazière et pétrochimique, Centrales électriques, Électricité, etc. Traitement de l'eau, mines et cimenteries Plateformes offshore, ports, applications maritimes. Projets industriels dans des environnements agressifs
h g ¢ p
100 150 300 82002773 3,260
100 300 300 82002774 4,210
100 450 300 82002775 5,150
100 600 300 82002776 6,100
100 750 300 82002777 8,190
100 900 300 82002778 9,370
150 150 300 82002779 4,260
150 300 300 82002780 5,310
150 450 300 82002781 6,360
150 600 300 82002782 7,410
150 750 300 82002783 9,590
150 900 300 82002784 10,900
100 150 600 82002785 4,540
100 300 600 82002786 5,720
100 450 600 82002787 6,890
100 600 600 82002788 8,070
100 750 600 82002789 10,400
100 900 600 82002790 11,800
150 150 600 82002791 5,950
150 300 600 82002792 7,220
150 450 600 82002793 8,500
150 600 600 82002794 9,770
150 750 600 82002795 12,200
150 900 600 82002796 13,700
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #