Suspension Omega SPLUS

Suspension Omega SPLUS
  • g
    100, 150, 200, 300, 400, 500, 600
  • s
    10
  • ł
    -50 / 150 ºC
  • ETIM 10
    EC001003
Support avec profil oméga et système de connexion universel pour les chemins de câbles Rejiband® et Pemsaband® dans les supports de plafond avec tige. Cliquez sur le système de fixation. Fabriqué en acier et disponible en largeurs de 100, 150, 200, 300 et 400 mm et en différentes Systèmes de Protection.

Le système Click permet une connexion rapide du chemin de câble fil sans avoir besoin d'éléments de fixation. Plus d'économie et montage rapide.

Système de montage universel compatible avec les chemins de câble Rejiband®, la dalle Pemsaband® et le PVC. Un support unique pour tous les chemins de câble. Réduisez la gestion des références.

Installation avec une seule tige centrale jusqu'à la largeur 300 facilite l'introduction latérale des câbles.

Certificat N d'Aenor, conformément à la norme IEC 61537 et à la conformité CE par rapport à la directive 2014/35 / UE. Résistance au feu E90, selon DIN 4102-12.

Disponible en plusieurs systèmes de protection: PG, GC, BK8 et INOX 304 et INOX 316L

Indiqué pour supporter des charges moyennes dans les chemins de câbles jusqu'au plafond avec 1 ou 2 tringles pour installations électriques et / ou de télécommunication dans: les travaux de génie civil, tunnels, parkings, bâtiments publics, centres commerciaux, grandes infrastructures telles que: aéroports, lignes de métro, train et dans le secteur tertiaire et les applications navales, pétrochimiques, textiles, chimiques et agro-alimentaires, telles que finies.
  • !

    INDUSTRIA ALIMENTARIA

  • &

    FOTOVOLTAICA

  • '

    CENTROS DE DATOS

  • ?

    EDIFICACIÓN. TERCIARIO

  • Œ

    RESISTENCIA AL FUEGO

ó ° g p n Ł
PG Classe 3 100 63022104 0,120 Acier avec prot. superficielle 160 E90 (90 min. 1000°C)
PG Classe 3 150 63022154 0,165 Acier avec prot. superficielle 160 E90 (90 min. 1000°C)
PG Classe 3 200 63022204 0,197 Acier avec prot. superficielle 160 E90 (90 min. 1000°C)
PG Classe 3 300 63022304 0,274 Acier avec prot. superficielle 160 E90 (90 min. 1000°C)
PG Classe 3 400 63022404 0,351 Acier avec prot. superficielle 390 E90 (90 min. 1000°C)
PG Classe 3 500 63022504 0,427 Acier avec prot. superficielle 390 E90 (90 min. 1000°C)
PG Classe 3 600 63022604 0,503 Acier avec prot. superficielle 390 E90 (90 min. 1000°C)
AZ+ Classe 8 100 63032104 0,120 Acier avec prot. superficielle 160 A1 Non combustible
AZ+ Classe 8 150 63032154 0,165 Acier avec prot. superficielle 160 A1 Non combustible
AZ+ Classe 8 200 63032204 0,197 Acier avec prot. superficielle 160 A1 Non combustible
AZ+ Classe 8 300 63032304 0,274 Acier avec prot. superficielle 160 A1 Non combustible
AZ+ Classe 8 400 63032404 0,351 Acier avec prot. superficielle 390 A1 Non combustible
AZ+ Classe 8 500 63032504 0,427 Acier avec prot. superficielle 390 A1 Non combustible
AZ+ Classe 8 600 63032604 0,503 Acier avec prot. superficielle 390 A1 Non combustible
INOX Classe 9C 100 63052104 0,120 Acier inox AISI 304 160 E90 (90 min. 1000°C)
INOX Classe 9C 150 63052154 0,165 Acier inox AISI 304 160 E90 (90 min. 1000°C)
INOX Classe 9C 200 63052204 0,197 Acier inox AISI 304 160 E90 (90 min. 1000°C)
INOX Classe 9C 300 63052304 0,274 Acier inox AISI 304 160 E90 (90 min. 1000°C)
INOX Classe 9C 400 63052404 0,351 Acier inox AISI 304 390 E90 (90 min. 1000°C)
INOX Classe 9C 500 63052504 0,427 Acier inox AISI 304 390 E90 (90 min. 1000°C)
INOX Classe 9C 600 63052604 0,503 Acier inox AISI 304 390 E90 (90 min. 1000°C)
INOX Classe 9D 100 63062104 0,120 Acier inox AISI 316L 160 E90 (90 min. 1000°C)
INOX Classe 9D 150 63062154 0,165 Acier inox AISI 316L 160 E90 (90 min. 1000°C)
INOX Classe 9D 200 63062204 0,197 Acier inox AISI 316L 160 E90 (90 min. 1000°C)
INOX Classe 9D 300 63062304 0,274 Acier inox AISI 316L 160 E90 (90 min. 1000°C)
INOX Classe 9D 400 63062404 0,351 Acier inox AISI 316L 390 E90 (90 min. 1000°C)
INOX Classe 9D 500 63062504 0,427 Acier inox AISI 316L 390 E90 (90 min. 1000°C)
INOX Classe 9D 600 63062604 0,503 Acier inox AISI 316L 390 E90 (90 min. 1000°C)
BK8 Classe 8 100 63082104 0,123 Acier avec prot. superficielle 160 E90 (90 min. 1000°C)
BK8 Classe 8 150 63082154 0,168 Acier avec prot. superficielle 160 E90 (90 min. 1000°C)
BK8 Classe 8 200 63082204 0,202 Acier avec prot. superficielle 160 E90 (90 min. 1000°C)
BK8 Classe 8 300 63082304 0,279 Acier avec prot. superficielle 160 E90 (90 min. 1000°C)
BK8 Classe 8 400 63082404 0,358 Acier avec prot. superficielle 390 E90 (90 min. 1000°C)
BK8 Classe 8 500 63082504 0,436 Acier avec prot. superficielle 390 E90 (90 min. 1000°C)
BK8 Classe 8 600 63082604 0,514 Acier avec prot. superficielle 390 E90 (90 min. 1000°C)
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #