Cloison de separat isolant Metatray
( Ref. 82003661 )
| ETIM 10 | EC001000 |
|---|---|
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0,001 |
| Couleur | Gris RAL 7035 |
| Hateur (mm) | 60 |
| Longeur (m) | 3 |
| kg/u | 0,430 |
| u | 30 |
| Matériel | PVC |
|---|---|
| Résistance aux impacts (J) | 6 J |
| Température de travail (°C) | -20 / 60 ºC |
| Résistance au feu | GRADO UL94: V0 |
| UV Comportement | Résistant UL568 |
Metatray by Pemsa en 3D